测试材料 | 测试项目 | 评价标准 | 测试标准 |
---|---|---|---|
陶瓷,玻璃和搪瓷 | 铅、镉溶出量 | 84/500/EEC 2005/31/EC |
84/500/EEC&2005/31/EC |
EN1388-1&EN1388-2 | |||
BS 6748 | |||
金属或合金 | 可萃取23项重金属(接触酸性食物用0.5%柠檬酸, 其他类型用人工自来水) | 欧洲委员会关于食品接触的金属合金制品CM/Res(2013)9决议 | Technical Guide on metals and alloys used in food contact materials 2013 |
EU 10/2011 塑料通用要求(PE,PP,PES,PPS,PPSU, PS按此要求测试) | 全面迁移之10%乙醇法 (接触水性食品或酒精度低于10的食品) |
EU 10/2011 | EN1186-1~ EN1186-15 |
全面迁移之3%醋酸法 (酸性食品) | |||
全面迁移之20%乙醇法 (酒精度大于10小于20) | |||
全面迁移之50%乙醇浸取法 (奶制品或酒精度大于20) | |||
全面迁移之MPPO法 (接触干性食品-外包) | |||
全面迁移之橄榄油或橄榄油替代物(95%乙醇和异辛烷)浸取法 (接触油性食物需选择) | |||
特定迁移之可溶出重金属 (钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌) (默认3%醋酸) |
EU 10/2011 | EN 13130-1 | |
初级芳香胺特殊迁移 (默认用3%醋酸) | |||
(推荐)邻苯迁移测试 (DBP, BBP, DEHP, DINP, DIDP, DAP) | |||
(推荐)邻苯总量测试 (DEHP, BBP, DBP, DINP, DIDP) |
EN14372 | ||
PVC 聚氯乙烯 | EU 10/2011 塑料通用要求的测试项目 | EU 10/2011 | EN1186-1~ EN1186-15 |
VCM 氯乙烯单体 | 80/766/EEC | ||
Melamine 三聚氰胺树脂(美耐皿,密胺) | EU 10/2011 塑料通用要求的测试项目 | EU 10/2011 | EN1186-1~ EN1186-15 |
甲醛的特殊迁移 (默认用3%醋酸,客户要求可选择水、3%醋酸、10%乙醇) | EU 10/2011 | EN 13130-23 | |
三聚氰胺特殊迁移(默认用3%醋酸) | EU 10/2011 | EN 13130-27 | |
Nylon, PA尼龙, 聚酰胺 | EU 10/2011 塑料通用要求(除初级芳香胺外) | (EU) No 10/2011 | EN1186-1~15 |
己内酰胺特殊迁移 (默认用3%醋酸) |
EN 13130-16 | ||
PC 聚碳酸酯; PSU聚砜树脂 | EU 10/2011 塑料通用要求(除初级芳香胺外) | (EU) No 10/2011 | EN1186-1~15 |
BPA特殊迁移 (默认用3%醋酸) | EN 13130-13 | ||
双酚A总含量(针对婴儿奶瓶) | 内部方法 | ||
PET 聚对苯二甲酸乙二醇酯;聚酯;涤纶;PBT聚对苯二甲酸丁二醇酯 | EU 10/2011 塑料通用要求 | (EU) No 10/2011 | EN1186-1~15 |
锑特殊迁移(模拟液默认用3%醋酸) | EN 13130-1 | ||
对苯二甲酸特殊迁移(模拟液选择根据客户要求,默认用3%醋酸) | EN 13130-2 | ||
POM 聚甲醛 | EU 10/2011 塑料通用要求 | (EU) No 10/2011 | EN1186-1~15 |
迁移甲醛 (默认用3%醋酸) | EN 13130-23 | ||
ABS, SAN, AS | EU 10/2011 塑料通用要求 | (EU) No 10/2011 | EN1186-1~15 |
丙烯腈特殊迁移 (默认用3%醋酸)(推荐) | EN 13130-3 | ||
硅橡胶 | 全面迁移之10%乙醇法(接触水性食品或酒精度低于10的食品) | AP2004-5 | EN1186-1~15 |
全面迁移之3%醋酸法(酸性食品) | |||
全面迁移之20%乙醇法(酒精度大于10小于20) | |||
全面迁移之50%乙醇浸取法(奶制品或酒精度大于20) | |||
全面迁移之MPPO法(接触干性食品) | |||
全面迁移橄榄油或橄榄油替代物(95%乙醇和异辛烷)浸取法 (接触油性食物需选择) | |||
橡胶 (TPU elastomer参照此测试) |
全面迁移之10%乙醇法(接触水性食品或酒精度低于10的食品) | AP2004-5 | EN1186-1~15 |
全面迁移之3%醋酸法(酸性食品) | |||
全面迁移之20%乙醇法(酒精度大于10小于20) | |||
全面迁移之50%乙醇浸取法(奶制品或酒精度大于20) | |||
全面迁移之MPPO法(接触干性食品) | |||
全面迁移橄榄油或橄榄油替代物(95%乙醇和异辛烷)浸取法 (接触油性食物需选择) | |||
有机涂层 | 全面迁移之10%乙醇法 (接触水性食品或酒精度低于10的食品) |
AP2004-1 | EN1186-1~15 |
全面迁移之3%醋酸法(酸性食品) | |||
全面迁移之20%乙醇法 (酒精度大于10小于20) | |||
全面迁移之50%乙醇浸取法 (奶制品或酒精度大于20) | |||
全面迁移之MPPO法(接触干性食品) | |||
全面迁移橄榄油或橄榄油替代物 (95%乙醇和异辛烷)浸取法 (接触油性食物需选择) | |||
重金属特殊迁移(模拟液选择根据客户要求,默认用3%醋酸) | EN 13130-1 | ||
欧盟婴幼儿产品 奶瓶、喂养包等饮用水设备- 硫化橡胶 | 全面迁移之去离子水浸取法 | EN 14350-2 | EN 14350-2 |
全面迁移之50%乙醇浸取法 | |||
八种可溶性重金属 | |||
亚硝胺和亚硝基物质含量迁移 | |||
2-硫醇基苯骈噻唑迁移 | |||
抗氧化剂残留迁移 | |||
欧盟婴幼儿产品 奶瓶、喂养包等饮用水设备-硅橡胶 | 全面迁移之去离子水浸取法 | EN 14350-2 | EN 14350-2 |
全面迁移之50%乙醇浸取法 | |||
八种可溶性重金属 | |||
亚硝胺和亚硝基物质含量迁移 | |||
挥发物 | |||
欧盟婴幼儿产品 奶瓶、喂养包等饮用水设备-热塑弹性体 | 全面迁移之去离子水浸取法 | EN 14350-2 | EN 14350-2 |
全面迁移之50%乙醇浸取法 | |||
八种可溶性重金属 | |||
亚硝胺和亚硝基物质含量迁移 | |||
欧盟婴幼儿产品 奶瓶、喂养包等饮用水设备-热塑塑料 | 全面迁移之去离子水浸取法 | EN 14350-2 | EN 14350-2 |
全面迁移之50%乙醇浸取法 | |||
重金属溶出量(钡,钴,铜,铁,锂,锰,锌)测试 | |||
PAA迁移(总量) | |||
迁移双酚A(针对PC塑料和聚砜树脂) | |||
八种可溶性重金属 | |||
欧盟婴幼儿产品 饮具 玻璃 | 八种可溶性重金属 | EN 14350-2 | EN 14350-2 |
与食品接触部分铅镉溶出量测试 | |||
欧盟婴幼儿产品 餐具及喂养用具-硅橡胶 | 全面迁移之3%醋酸浸取法 | EN 14372 | EN 14372 |
全面迁移之50%酒精浸取法 | |||
八种可溶性重金属 | |||
挥发物 | |||
欧盟婴幼儿产品 餐具及喂养用具-热塑弹性体 | 全面迁移之3%醋酸浸取法 | EN 14372 | EN 14372 |
全面迁移之50%酒精浸取法 | |||
八种可溶性重金属 | |||
欧盟婴幼儿产品 餐具 玻璃、搪瓷 |
八种可溶性重金属 | EN 14372 | EN 14372 |
与食品接触部分铅镉溶出量测试 | |||
欧盟婴幼儿产品 餐具及喂养用具-热塑塑料 | 全面迁移之3%醋酸浸取法 | EN 14372 | EN 14372 |
全面迁移之50%酒精浸取法 | |||
八种可溶性重金属 | |||
邻苯含量 | |||
BPA(只有含有聚酯或聚砜的热塑塑料需要测试BPA) | |||
欧盟婴幼儿产品 餐具及喂养用具-热固塑料 | 全面迁移之3%醋酸浸取法 | EN 14372 | EN 14372 |
全面迁移之50%酒精浸取法 | |||
八种可溶性重金属 | |||
甲醛释放量(蒸馏水、3%乙酸、10%乙醇) | |||
欧盟婴幼儿产品 餐具及喂养用具-金属、合金 | 八种可溶性重金属 | EN 14372 | EN 14372 |
镍迁移 | |||
欧盟婴幼儿产品 餐具及喂养用具-木材 | 全面迁移之3%醋酸浸取法 | EN 14372 | EN 14372 |
全面迁移之50%酒精浸取法 | |||
八种可溶性重金属 |